Overview
Impressions
2.3M
6.5%
vs last month
Clicks
155.9k
2.5%
vs last month
Conversions
6,618
9.2%
vs last month
Cost per lead
$35.04
22.7%
vs last month
Channel performance
Leads per week
SearchSocialEmail
Channel mix
This quarter vs. last
This quarterLast quarter
Conversion funnel
Campaigns
| Campaign | Status | Budget | CTR | ROI |
|---|---|---|---|---|
Honest community Search ads | Scheduled | $585.74 | 8.3% | 188% |
Honest launch Social | Draft | $2,485.02 | 5.3% | 350% |
Smart goal Email | Scheduled | $4,139.48 | 8.6% | 229% |
Friendly experience Video | Completed | $1,471.48 | 5.8% | 141% |
Calm goal Partners | Scheduled | $3,926.15 | 9.6% | 184% |
Newsletter
Last send: May 17, 2026
Open rate
Click rate
Unsubscribed
Best time to post
Engagement by weekday and time slot