Overview
Impressions
3.7M
13.7%
vs last month
Clicks
191.0k
20.7%
vs last month
Conversions
5,487
9.7%
vs last month
Cost per lead
$7.37
7.2%
vs last month
Channel performance
Leads per week
SearchSocialEmail
Channel mix
This quarter vs. last
This quarterLast quarter
Conversion funnel
Campaigns
| Campaign | Status | Budget | CTR | ROI |
|---|---|---|---|---|
Clear journey Search ads | Scheduled | $2,587.85 | 8.5% | 232% |
Focused routine Social | Scheduled | $1,067.47 | 3.7% | 219% |
Bright update Email | Draft | $4,548.62 | 8.3% | 467% |
Focused update Video | Completed | $2,120.14 | 5.9% | 213% |
Calm goal Partners | Live | $705.53 | 4.1% | 400% |
Newsletter
Last send: Jul 29, 2026
Open rate
Click rate
Unsubscribed
Best time to post
Engagement by weekday and time slot