Impressions
3.8M
1.1% (worse)
vs last month
Clicks
154.8k
16.3% (better)
vs last month
Conversions
7,471
15.1% (worse)
vs last month
Cost per lead
$16.27
22.3% (better)
vs last month
Channel performance
Leads per week
SearchSocialEmail
Channel mix
This quarter vs. last
This quarterLast quarter
Conversion funnel
Campaigns
| Campaign | Status | Budget | CTR | ROI |
|---|---|---|---|---|
Modern workflow Search ads | Draft | $2,943.88 | 1.8% | 462% |
Flexible idea Social | Completed | $3,133.02 | 4.5% | 356% |
Calm community Email | Scheduled | $1,393.39 | 3.6% | 146% |
Bright idea Video | Completed | $3,033.82 | 2.8% | 171% |
Bright routine Partners | Completed | $911.37 | 2.5% | 313% |
Newsletter
Last send: Jul 11, 2026
Open rate
Click rate
Unsubscribed
Best time to post
Engagement by weekday and time slot