Overview
Impressions
904.9k22.4% (worse)
Clicks
68.2k23.2% (better)
Conversions
4,3997.4% (better)
Cost per lead
$14.7419.4% (better)
Channel performance
Leads per week
SearchSocialEmail
Channel mix
This quarter vs. last
This quarterLast quarter
Conversion funnel
Campaigns
| Campaign | Status | Budget | CTR | ROI |
|---|---|---|---|---|
Honest goal Search ads | Completed | $3,249.08 | 1.1% | 116% |
Calm experience Social | Draft | $4,993.24 | 8.9% | 232% |
Modern community Email | Live | $1,282.52 | 1.5% | 150% |
Friendly launch Video | Scheduled | $1,419.58 | 2.4% | 185% |
Friendly workflow Partners | Scheduled | $2,892.06 | 4.9% | 174% |
Newsletter
Last send: Jun 10, 2026
Open rate
Click rate
Unsubscribed
Best time to post
Engagement by weekday and time slot