Impressions
3.2M
11.9% (better)
vs last month
Clicks
168.3k
9.8% (better)
vs last month
Conversions
5,676
1.8% (better)
vs last month
Cost per lead
$29.76
1.7% (better)
vs last month
Channel performance
Leads per week
SearchSocialEmail
Channel mix
This quarter vs. last
This quarterLast quarter
Conversion funnel
Campaigns
| Campaign | Status | Budget | CTR | ROI |
|---|---|---|---|---|
Focused launch Search ads | Live | $3,388.31 | 7.3% | 278% |
Practical journey Social | Scheduled | $994.06 | 1.4% | 414% |
Bright routine Email | Scheduled | $3,480.58 | 9.8% | 353% |
Flexible story Video | Scheduled | $1,519.99 | 5.6% | 153% |
Clear routine Partners | Completed | $2,872.94 | 6.4% | 196% |
Newsletter
Last send: Sep 26, 2026
Open rate
Click rate
Unsubscribed
Best time to post
Engagement by weekday and time slot