Impressions
3.0M2.5% (worse)
Clicks
179.7k19.0% (better)
Conversions
8,4738.2% (worse)
Cost per lead
$22.641.7% (worse)
Channel performance
Leads per week
SearchSocialEmail
Channel mix
This quarter vs. last
This quarterLast quarter
Conversion funnel
Campaigns
| Campaign | Status | Budget | CTR | ROI |
|---|---|---|---|---|
Calm story Search ads | Completed | $2,362.97 | 6.0% | 458% |
Clear update Social | Completed | $828.34 | 2.9% | 248% |
Calm dashboard Email | Scheduled | $3,643.70 | 6.8% | 289% |
Flexible idea Video | Live | $822.20 | 2.3% | 246% |
Reliable update Partners | Live | $2,124.23 | 5.9% | 130% |
Newsletter
Last send: Jul 24, 2026
Open rate
Click rate
Unsubscribed
Best time to post
Engagement by weekday and time slot