Impressions
2.2M3.4% (better)
Clicks
27.1k22.7% (better)
Conversions
5,6948.2% (better)
Cost per lead
$15.7921.3% (worse)
Channel performance
Leads per week
SearchSocialEmail
Channel mix
This quarter vs. last
This quarterLast quarter
Conversion funnel
Campaigns
| Campaign | Status | Budget | CTR | ROI |
|---|---|---|---|---|
Reliable dashboard Search ads | Completed | $2,287.19 | 6.9% | 138% |
Elegant story Social | Completed | $2,840.49 | 6.8% | 135% |
Modern update Email | Completed | $3,526.58 | 1.8% | 431% |
Practical experience Video | Scheduled | $4,727.02 | 7.2% | 341% |
Practical dashboard Partners | Scheduled | $2,479.78 | 1.6% | 269% |
Newsletter
Last send: Apr 1, 2026
Open rate
Click rate
Unsubscribed
Best time to post
Engagement by weekday and time slot