Impressions
666.4k
22.2% (worse)
vs last month
Clicks
38.4k
13.7% (worse)
vs last month
Conversions
8,778
1.6% (better)
vs last month
Cost per lead
$35.60
24.0% (better)
vs last month
Channel performance
Leads per week
SearchSocialEmail
Channel mix
This quarter vs. last
This quarterLast quarter
Conversion funnel
Campaigns
| Campaign | Status | Budget | CTR | ROI |
|---|---|---|---|---|
Practical update Search ads | Draft | $2,037.87 | 2.3% | 162% |
Honest idea Social | Completed | $5,213.81 | 5.5% | 160% |
Powerful goal Email | Draft | $4,005.49 | 9.6% | 332% |
Secure update Video | Completed | $4,332.64 | 6.1% | 348% |
Practical launch Partners | Live | $5,203.96 | 6.5% | 288% |
Newsletter
Last send: May 20, 2026
Open rate
Click rate
Unsubscribed
Best time to post
Engagement by weekday and time slot