| Orders | Items | Payment | Channel | Date | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
Luna Fischer #ORD-7339 | 6 | PayPal | Marketplace | Today, 18:30 | Cancelled | $552.18 |
Nadia Tanaka #ORD-7335 | 3 | PayPal | Website | Today, 12:15 | Shipped | $576.66 |
Finn Duarte #ORD-7333 | 4 | Card | Marketplace | Today, 08:30 | Paid | $235.08 |
Elena Kowalski #ORD-7327 | 5 | Card | In store | Today, 09:30 | Pending | $359.53 |
Nora Varga #ORD-7335 | 1 | Apple Pay | Marketplace | Yesterday, 14:30 | Processing | $900.35 |
Lea Nguyen #ORD-7324 | 5 | PayPal | In store | Yesterday, 07:15 | Shipped | $636.92 |
Theo Hughes #ORD-7315 | 3 | Card | Website | Yesterday, 09:30 | Processing | $441.28 |
Mason Patel #ORD-7325 | 6 | Apple Pay | Website | Yesterday, 09:30 | Processing | $179.99 |
Ivy Kim #ORD-7323 | 2 | Card | In store | Sep 14, 2026 | Pending | $229.15 |
Mia Haddad #ORD-7312 | 4 | Card | Marketplace | Aug 1, 2026 | Shipped | $591.01 |
| Orders | Items | Payment | Channel | Date | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
Finn Duarte #ORD-7333 | 4 | Card | Marketplace | Today, 08:30 | Paid | $235.08 |
Owen Brennan #ORD-7299 | 2 | Bank transfer | Marketplace | Jun 16, 2026 | Paid | $912.43 |
Maya Fischer #ORD-7287 | 2 | PayPal | Marketplace | Mar 19, 2026 | Paid | $663.31 |
| Orders | Items | Payment | Channel | Date | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
Elena Kowalski #ORD-7327 | 5 | Card | In store | Today, 09:30 | Pending | $359.53 |
Ivy Kim #ORD-7323 | 2 | Card | In store | Sep 14, 2026 | Pending | $229.15 |
Freya Alvarez #ORD-7295 | 2 | Card | Mobile app | Aug 4, 2026 | Pending | $801.01 |
Ravi Lindqvist #ORD-7297 | 2 | PayPal | Mobile app | Sep 12, 2025 | Pending | $676.60 |
Finn Kowalski #ORD-7324 | 3 | Bank transfer | Mobile app | Mar 20, 2026 | Pending | $624.65 |
| Orders | Items | Payment | Channel | Date | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nadia Tanaka #ORD-7335 | 3 | PayPal | Website | Today, 12:15 | Shipped | $576.66 |
Lea Nguyen #ORD-7324 | 5 | PayPal | In store | Yesterday, 07:15 | Shipped | $636.92 |
Mia Haddad #ORD-7312 | 4 | Card | Marketplace | Aug 1, 2026 | Shipped | $591.01 |
Nothing here yet.