Analytics
| Metric | This period | Previous | Change | Last 12 weeks |
|---|---|---|---|---|
| Active users | 16.2k | 13.7k | 19.3% | |
| Monthly revenue | $18,370 | $107,790 | 4.5% | |
| Churn rate | 3.76% | 2.80% | 1.8% | |
| Trial sign-ups | 1,270 | 337 | 9.6% | |
| Active users | 15.8k | 2,998 | 2.7% | |
| Monthly revenue | $138,270 | $57,060 | 13.6% |
Visits per day
Top pages
| Page | Views | Bounce |
|---|---|---|
/ | 37.5k | 30% |
/pricing | 62.9k | 20% |
/features | 11.2k | 43% |
/blog/project | 80.3k | 59% |
/contact | 16.6k | 51% |
/sign-up | 60.1k | 36% |